

114EZDF Andrew 7-16 DIN Female EZfit® for 1-1/4 in AVA6-50 Heliax Cable
Out of stock
$131.91
114EZDF 7-16 DIN Female EZfit® for 1-1/4 in FXL1480 and AVA6-50 cable MFR: Andrew / Commscope
NOTE: Special Order. Normal Delivery is 7-10 days ARO.
Details
114EZDF Andrew 7-16 DIN Female EZfit® for 1-1/4 in AVA6-50 Heliax Cable
MFR: Andrew / Commscope
Return Loss/VSWR
Frequency Band | VSWR | Return Loss (dB) |
50–1000 MHz | 1.03 | 38.00 |
1000–1900 MHz | 1.03 | 37.00 |
1900–2200 MHz | 1.03 | 36.00 |
2200–2700 MHz | 1.05 | 33.00 |
2700–3300 MHz | 1.07 | 30.00 |
You may also be interested in the following product(s)
Additional Information
Featured Product | No |
---|---|
Made in the USA | No |
GTIN | No |
ISBN | No |
NATO Stock Number | No |
Manufacturer Part Number | No |
Manufacturer | Andrew / Commscope |
Condition | New |
NOS | No |
Call For Price | No |
Manufacturer Name | ANDREW / COMMSCOPE |
Product Tags
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.