📞 1-800-RFPARTS (1-800-737-2787)
📞 1-760-744-0700 (USA)
✉ ORDERS: rfp@rfparts.com
📍 435 S PACIFIC ST SAN MARCOS, CA 92078
Not finding what you are searching for? Try a partial part number.
Product Image

LCF12-50J-P7 RFS ½” Foam CELLFLEX Cable

Made in the USA

In Stock

$3.90


  • Maximum Frequency: 8.8 Ghz

  • Impedance: 50 Ohms


MFR: Radio Frequency Systems, Inc.
SKU: LCF12-50J-P7
Sold by the foot - Minimum Order 5 Feet


Note: This cable will substitute for LDF4-50A.

Be the first to review this product

Details

LCF12-50J-P7 RFS ½” Foam CELLFLEX Cable

  • Maximum Frequency: 8.8 Ghz
  • Impedance: 50 Ohms
  • VOP. 88%
  • Peak Power (W) : 38 kW
  • DC Breakdown Voltage: 4000
  • DC Resistance (ctr/shld) Ohms: 0.48 / 0.59
  • Capacitance: 23.2 pF
  • Inductance: 0.058 µH/ft

MFR: Radio Frequency Systems, Inc.
Sold by the foot - Minimum Order 5 Feet

Frequency  Attenuation dB Power
MHz dB/ 100m  dB/100ft KW
0.5 0.15 0.045 38
1 0.21 0.064 38
1.5 0.26 0.079 32.9
2 0.3 0.091 28.5
10 0.67 0.204 12.7
20 0.95 0.29 8.93
30 1.17 0.356 7.26
50 1.51 0.462 5.63
88 2.02 0.616 4.21
100 2.16 0.658 3.93
108 2.24 0.684 3.79
150 2.66 0.81 3.19
174 2.87 0.875 2.96
200 3.08 0.94 2.76
300 3.81 1.16 2.23
400 4.43 1.35 1.92
450 4.71 1.44 1.8
500 4.98 1.52 1.71
512 5.04 1.54 1.69
600 5.48 1.67 1.55
700 5.95 1.81 1.43
750 6.17 1.88 1.38
800 6.39 1.95 1.33
824 6.49 1.98 1.31
894 6.78 2.07 1.25
900 6.8 2.07 1.25
925 6.9 2.1 1.23
960 7.04 2.15 1.21
1000 7.2 2.19 1.18
1250 8.12 2.48 1.05
1400 8.64 2.63 0.983
1500 8.97 2.73 0.947
1700 9.61 2.93 0.884
1800 9.91 3.02 0.857
2000 10.5 3.2 0.809
2100 10.8 3.29 0.787
2200 11.1 3.38 0.765
2400 11.6 3.54 0.732
2500 11.9 3.62 0.714

Additional Information

Featured Product No
Made in the USA Yes
GTIN No
ISBN No
NATO Stock Number No
Manufacturer Part Number No
Manufacturer RFS / Cablewave
Condition New
NOS No
Call For Price No
Manufacturer Name Radio Frequency Systems
Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.