

CNT240 Andrew 0.240 Diameter Solid Center Conductor Coax Cable (NOS)
In Stock
$0.91
Black Jacket
0.240 diameter
Cable Group X
Sold by the foot - Minimum Order 5 Feet
New Old Stock * no longer available for export
MFR: Andrew / Commscope
SKU: CNT240
Details
CNT240 Solid Center Conductor Coax Cable with Black Jacket (NOS)
Sold by the foot - Minimum Order 5 Feet
New Old Stock * No longer available for export
MFR: Andrew / Commscope
Product Type | Braided coaxial cable |
Product Brand | CNT® |
Product Series | CNT-240 |
General Specifications
Braid Coverage | 90 % |
Cable Type | CNT-240 |
Jacket Color | Black |
Dimensions
Diameter Over Dielectric | 3.81 mm | 0.15 in |
Diameter Over Jacket | 6.1 mm | 0.24 in |
Diameter Over Tape | 3.987 mm | 0.157 in |
Inner Conductor OD | 1.42 mm | 0.056 in |
Outer Conductor OD | 4.52 mm | 0.178 in |
Nominal Size | 0.240 in |
Electrical Specifications
Cable Impedance | 50 ohm |
Capacitance | 79.8 pF/m | 24.323 pF/ft |
dc Resistance, Inner Conductor | 11.1 ohms/km | 3.383 ohms/kft |
dc Resistance, Outer Conductor | 12.76 ohms/km | 3.889 ohms/kft |
dc Test Voltage | 2500 V |
Jacket Spark Test Voltage (rms) | 2500 V |
Maximum Frequency | 31 GHz |
Operating Frequency Band | 30 – 6000 MHz |
Peak Power | 5.6 kW |
Shielding Effectiveness | 90 dB |
Velocity | 83 % |
Attenuation
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
30.0 MHz | 4.900 | 1.500 |
50.0 MHz | 6.200 | 1.900 |
150.0 MHz | 10.200 | 3.100 |
220.0 MHz | 12.500 | 3.800 |
450.0 MHz | 17.400 | 5.300 |
900.0 MHz | 24.900 | 7.600 |
1800.0 MHz | 35.750 | 10.900 |
2500.0 MHz | 42.310 | 12.900 |
3000.0 MHz | 46.480 | 14.170 |
4000.0 MHz | 53.920 | 16.440 |
4500.0 MHz | 57.300 | 17.470 |
5000.0 MHz | 60.510 | 18.450 |
5200.0 MHz | 61.760 | 18.830 |
5500.0 MHz | 63.600 | 19.390 |
5800.0 MHz | 66.900 | 20.400 |
6000.0 MHz | 73.820 | 22.500 |
Material Specifications
Braid Material | Tinned copper |
Dielectric Material | Foam PE |
Jacket Material | Non-halogenated PE |
Inner Conductor Material | Copper |
Shield Tape Material | Aluminum |
Mechanical Specifications
Minimum Bend Radius, Single Bend | 19.05 mm | 0.75 in |
Tensile Strength | 36 kg | 79.366 lb |
Bending Moment | 0.3 N-m | 2.655 in lb |
Flat Plate Crush Strength | 0.4 kg/mm | 22.399 lb/in |
Environmental Specifications
Installation temperature | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) |
Operating Temperature | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) |
Storage Temperature | -70 °C to +85 °C (-94 °F to +185 °F) |
Additional Information
Featured Product | No |
---|---|
Made in the USA | No |
GTIN | No |
ISBN | No |
NATO Stock Number | No |
Manufacturer Part Number | No |
Manufacturer | Andrew / Commscope |
Condition | New |
NOS | No |
Call For Price | No |
Manufacturer Name | Commscope |
Product Tags
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.