

AL7NF-PSA Type-N Female Connector, AVA7-50, Andrew
In Stock
$204.95
AL7NF-PSA Type-N Female Connector, AVA7-50, Andrew Positive Stop™ for 1-5/8 in cable50 MFR: Andrew / Commscope
Details
Type N Female Positive Stop™ for 1-5/8 in cable
AVA7-50
MFR: Andrew / Commscope
Return Loss/VSWR
Frequency Band | VSWR | Return Loss (dB) |
45–400 MHz | 1.02 | 39.00 |
401–805 MHz | 1.02 | 39.00 |
806–960 MHz | 1.02 | 39.00 |
961–1709 MHz | 1.03 | 36.00 |
1710–2170 MHz | 1.04 | 35.00 |
2170–2399 MHz | 1.07 | 30.00 |
2400–2700 MHz | 1.08 | 28.00 |
Additional Information
Featured Product | No |
---|---|
Made in the USA | No |
GTIN | No |
ISBN | No |
NATO Stock Number | No |
Manufacturer Part Number | No |
Manufacturer | Andrew / Commscope |
Condition | New |
NOS | No |
Call For Price | No |
Manufacturer Name | Andrew / Commscope |
Product Attachments
Product Tags
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.